<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Under The Gun</title>
	<atom:link href="http://www.underthegun.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.underthegun.it</link>
	<description>Tutte le news sul mondo del poker</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 01:10:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>WPT National: side event #3, caro amico ti Scrivo</title>
		<link>http://www.underthegun.it/wpt-national-side-event-3-caro-amico-ti-scrivo/</link>
		<comments>http://www.underthegun.it/wpt-national-side-event-3-caro-amico-ti-scrivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 01:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexi82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gioco Digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gdpoker.it/?p=32476</guid>
		<description><![CDATA[Vi scrivo che ha vinto Scrivo. Salvatore Massimo Scrivo, volto noto della poker room di Saint Vincent, è il secondo a portare a casa un torneo al WPT National. Il &#8220;Knockout&#8221;, side event con le taglie.
Ha &#8220;rischiato&#8221; la doppiett...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Vi scrivo che ha vinto Scrivo. Salvatore Massimo Scrivo, volto noto della poker room di Saint Vincent, è il secondo a portare a casa un torneo al WPT National. Il &#8220;Knockout&#8221;, side event con le taglie.
Ha &#8220;rischiato&#8221; la doppietta Michele Scutellà, mister &#8220;Win the button&#8221;: che però si è inchinato al quinto posto.
Per Scrivo una [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.underthegun.it/wpt-national-side-event-3-caro-amico-ti-scrivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPT National, inarrestabile “Swissy” nel day 2</title>
		<link>http://www.underthegun.it/wpt-national-inarrestabile-%e2%80%9cswissy%e2%80%9d-nel-day-2/</link>
		<comments>http://www.underthegun.it/wpt-national-inarrestabile-%e2%80%9cswissy%e2%80%9d-nel-day-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 23:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexi82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gioco Digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gdpoker.it/?p=32473</guid>
		<description><![CDATA[In teoria avrebbe anche perso un colpo tremendo, eppure è nettamente il chipleader alla partenza del day 3. Claudio Rinaldi, il mitico &#8220;Swissy&#8221; che non vedevamo da un po&#8217; nelle sale di Saint Vincent, è davanti a tutti mentre si avvi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[In teoria avrebbe anche perso un colpo tremendo, eppure è nettamente il chipleader alla partenza del day 3. Claudio Rinaldi, il mitico &#8220;Swissy&#8221; che non vedevamo da un po&#8217; nelle sale di Saint Vincent, è davanti a tutti mentre si avvicina inesorabile la zona-bolla.
Sono rimasti in 26 e a premio andranno in 24. Manca davvero [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.underthegun.it/wpt-national-inarrestabile-%e2%80%9cswissy%e2%80%9d-nel-day-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPT National, la foto del giorno: “La chip abbandonata”</title>
		<link>http://www.underthegun.it/wpt-national-la-foto-del-giorno-%e2%80%9cla-chip-abbandonata%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.underthegun.it/wpt-national-la-foto-del-giorno-%e2%80%9cla-chip-abbandonata%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 21:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexi82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gioco Digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gdpoker.it/?p=32470</guid>
		<description><![CDATA[Cosa rimane dopo una mano? Tilt e macerie mentali, da un lato; gioia e goduria dall&#8217;altra.
In mezzo resta la materia prima. Chi ce l&#8217;ha è bravo, resiste e vive. Chi non ce l&#8217;ha, ovviamente, va a casa.
Sono lì, che ti guardano inanim...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Cosa rimane dopo una mano? Tilt e macerie mentali, da un lato; gioia e goduria dall&#8217;altra.
In mezzo resta la materia prima. Chi ce l&#8217;ha è bravo, resiste e vive. Chi non ce l&#8217;ha, ovviamente, va a casa.
Sono lì, che ti guardano inanimate. Le chip colorate, abbandonate dal giocatore di turno. Tornerà? Ha preso un brutto [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.underthegun.it/wpt-national-la-foto-del-giorno-%e2%80%9cla-chip-abbandonata%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPT National, guardate i video della tappa</title>
		<link>http://www.underthegun.it/wpt-national-guardate-i-video-della-tappa/</link>
		<comments>http://www.underthegun.it/wpt-national-guardate-i-video-della-tappa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexi82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gioco Digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gdpoker.it/?p=32467</guid>
		<description><![CDATA[Oggi è sabato, il giorno più affollato di questo WPT national: in contemporanea, sera compresa, ci saranno tre tornei di cui uno bounty, cioè con la taglia.
Ma voi ci state seguendo bene, vero? Non vi state perdendo i video che facciamo con i giocat...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Oggi è sabato, il giorno più affollato di questo WPT national: in contemporanea, sera compresa, ci saranno tre tornei di cui uno bounty, cioè con la taglia.
Ma voi ci state seguendo bene, vero? Non vi state perdendo i video che facciamo con i giocatori?
Ecco, casomai ve ne foste dimenticati, eccone un po&#8217;.
Michele Scutellà, vincitore del [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.underthegun.it/wpt-national-guardate-i-video-della-tappa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPT National Saint Vincent 2012: via al Day 2</title>
		<link>http://www.underthegun.it/wpt-national-saint-vincent-2012-via-al-day-2/</link>
		<comments>http://www.underthegun.it/wpt-national-saint-vincent-2012-via-al-day-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[world poker tour]]></category>
		<category><![CDATA[WPT]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[WPT National Saint Vincent 2012: via al Day 2Poca affluenza per questa tappa del WPT National Saint Vincent 2012, ma un field di tutto rispetto! Insomma, in questa tappa valdostana del WPT sono 201 i player che si sono seduti ai tavoli verdi. Agli 80 d...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>WPT National Saint Vincent 2012: via al Day 2</h2><div class="news_big_image"><img src="http://www.poker.it/sites/poker.it/files/wpt-national-saint-vincent-2012-medium.jpg" alt="WPT National Saint Vincent 2012 via al Day 2" title='WPT National Saint Vincent 2012 via al Day 2'/></div><div class="news_full_text"><p style="min-height:175px"><strong>Poca affluenza per questa tappa del WPT National Saint Vincent 2012, ma un field di tutto rispetto! Insomma, in questa tappa valdostana del WPT sono 201 i player che si sono seduti ai tavoli verdi. Agli 80 del Day 1A si aggiungono, infatti, i 121 player del Day 1B. Di questi soltanto 82 passano al Day 2, con tanti di nomi di livello. E allora andiamo a dare un’occhiata al chip count.</strong></p>
<h2>WPT National Saint Vincent 2012: in testa Mauro Muratori</h2>
<p>In testa alla classifica per il momento c’è Mauro Muratori con uno stack di 175.500 chips. Segue ad un certo distacco il leader del Day 1B, Sebastiano Kisvarday, (126.800), che al termine della giornata si trova alla vetta di un field di tutto rispetto, mentre in terza posizione troviamo Giovanni Rizzo con uno stack di 122.900. Passano in quarta e quinta posizione i <a class="u" href="http://www.poker.it/giocatori-di-poker" >giocatori di poker</a> Mauro D’Amato ed il pro Alessandro Chiarato (re-entry), rispettivamente con uno stcak di 105.900 e 101.200.</p>
<h2>WPT National Saint Vincent 2012: gli altri player nella top ten</h2>
<p>Per quanto riguarda gli altri player che, al termine di questa giornata all’insegna del miglior <a class="u" href="http://www.poker.it/giocatori-di-poker" >Poker Texas Hold’em</a> hanno raggiunto la top ten, troviamo in ordine di classifica Leonardo Simeoni (96.400), Filippo Moccia (94.800), Fabio Montrucchio (91.500), Mauro Francesco Andrea Prati (89.300) e in decima posizione, a chiudere la parte alta di questa classifica, la bella Carla Solinas che si qualifica a questo Day 2 con uno stack di 87.700 e soprattutto come prima tra le donne.</p>
<h2>WPT National Saint Vincent 2012: un field prestigioso</h2>
<p>Ma come dicevamo sono davvero tanti i pro che si sono iscritti al torneo.  Fra quelli che hanno raggiunto il Day 2 vi segnaliamo  Claudio Rinaldi, Giorgia Tabet, Jakson Cyrus Genovesi e Fabrizio Ferretti, mentre ci lasciano alcuni grandi player del calibro di Max Pescatori, Alessandro Minasi, Giacomo Maisto, Rocco Palumbo e Dario Colombo. E ora aspettiamo che i player rimasti si siedano ai tavoli verdi del prestigioso casino di Saint Vincent per una giornata che si preannuncia davvero ricca di emozioni.</p></div><div class="news_banner_code"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.underthegun.it/wpt-national-saint-vincent-2012-via-al-day-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPT National Saint Vincent 2012: via al Day 2</title>
		<link>http://www.underthegun.it/wpt-national-saint-vincent-2012-via-al-day-2/</link>
		<comments>http://www.underthegun.it/wpt-national-saint-vincent-2012-via-al-day-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[world poker tour]]></category>
		<category><![CDATA[WPT]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[WPT National Saint Vincent 2012: via al Day 2Poca affluenza per questa tappa del WPT National Saint Vincent 2012, ma un field di tutto rispetto! Insomma, in questa tappa valdostana del WPT sono 201 i player che si sono seduti ai tavoli verdi. Agli 80 d...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>WPT National Saint Vincent 2012: via al Day 2</h2><div class="news_big_image"><img src="http://www.poker.it/sites/poker.it/files/wpt-national-saint-vincent-2012-medium.jpg" alt="WPT National Saint Vincent 2012 via al Day 2" title='WPT National Saint Vincent 2012 via al Day 2'/></div><div class="news_full_text"><p style="min-height:175px"><strong>Poca affluenza per questa tappa del WPT National Saint Vincent 2012, ma un field di tutto rispetto! Insomma, in questa tappa valdostana del WPT sono 201 i player che si sono seduti ai tavoli verdi. Agli 80 del Day 1A si aggiungono, infatti, i 121 player del Day 1B. Di questi soltanto 82 passano al Day 2, con tanti di nomi di livello. E allora andiamo a dare un’occhiata al chip count.</strong></p>
<h2>WPT National Saint Vincent 2012: in testa Mauro Muratori</h2>
<p>In testa alla classifica per il momento c’è Mauro Muratori con uno stack di 175.500 chips. Segue ad un certo distacco il leader del Day 1B, Sebastiano Kisvarday, (126.800), che al termine della giornata si trova alla vetta di un field di tutto rispetto, mentre in terza posizione troviamo Giovanni Rizzo con uno stack di 122.900. Passano in quarta e quinta posizione i <a class="u" href="http://www.poker.it/giocatori-di-poker" >giocatori di poker</a> Mauro D’Amato ed il pro Alessandro Chiarato (re-entry), rispettivamente con uno stcak di 105.900 e 101.200.</p>
<h2>WPT National Saint Vincent 2012: gli altri player nella top ten</h2>
<p>Per quanto riguarda gli altri player che, al termine di questa giornata all’insegna del miglior <a class="u" href="http://www.poker.it/giocatori-di-poker" >Poker Texas Hold’em</a> hanno raggiunto la top ten, troviamo in ordine di classifica Leonardo Simeoni (96.400), Filippo Moccia (94.800), Fabio Montrucchio (91.500), Mauro Francesco Andrea Prati (89.300) e in decima posizione, a chiudere la parte alta di questa classifica, la bella Carla Solinas che si qualifica a questo Day 2 con uno stack di 87.700 e soprattutto come prima tra le donne.</p>
<h2>WPT National Saint Vincent 2012: un field prestigioso</h2>
<p>Ma come dicevamo sono davvero tanti i pro che si sono iscritti al torneo.  Fra quelli che hanno raggiunto il Day 2 vi segnaliamo  Claudio Rinaldi, Giorgia Tabet, Jakson Cyrus Genovesi e Fabrizio Ferretti, mentre ci lasciano alcuni grandi player del calibro di Max Pescatori, Alessandro Minasi, Giacomo Maisto, Rocco Palumbo e Dario Colombo. E ora aspettiamo che i player rimasti si siedano ai tavoli verdi del prestigioso casino di Saint Vincent per una giornata che si preannuncia davvero ricca di emozioni.</p></div><div class="news_banner_code"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.underthegun.it/wpt-national-saint-vincent-2012-via-al-day-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPT National, il “Win the button” a Scutellà</title>
		<link>http://www.underthegun.it/wpt-national-il-%e2%80%9cwin-the-button%e2%80%9d-a-scutella/</link>
		<comments>http://www.underthegun.it/wpt-national-il-%e2%80%9cwin-the-button%e2%80%9d-a-scutella/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexi82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gioco Digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gdpoker.it/?p=32462</guid>
		<description><![CDATA[La zampata dell&#8217;altoatesino. Michele Scutellà vince il &#8220;Win the button&#8221;, il primo side event di questo WPT National.
Porta a casa un &#8220;bottone virtuale&#8221;, il trofeo e 3.500 euro di premio (qua il payout). Nella serata, pera...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[La zampata dell&#8217;altoatesino. Michele Scutellà vince il &#8220;Win the button&#8221;, il primo side event di questo WPT National.
Porta a casa un &#8220;bottone virtuale&#8221;, il trofeo e 3.500 euro di premio (qua il payout). Nella serata, peraltro, in cui ha &#8220;fatto fuori&#8221; sia Carla Solinas che Dario Nittolo.
Al secondo posto Anastasio Veltri, che incassa 2.500 euro.
 [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.underthegun.it/wpt-national-il-%e2%80%9cwin-the-button%e2%80%9d-a-scutella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPT National: l’assolo di Kisvarday nel day 1b</title>
		<link>http://www.underthegun.it/wpt-national-l%e2%80%99assolo-di-kisvarday-nel-day-1b/</link>
		<comments>http://www.underthegun.it/wpt-national-l%e2%80%99assolo-di-kisvarday-nel-day-1b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexi82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gioco Digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gdpoker.it/?p=32459</guid>
		<description><![CDATA[Oggi erano di più e hanno finito in più rispetto a ieri. Totale 201, gli iscritti, e domani al day 2 ripartiranno in 82. Il WPT National inizia ad entrare nel vivo con le prime scremature.
Il day 1b ha avuto un solo padrone: Sebastiano Kisvarday, gra...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Oggi erano di più e hanno finito in più rispetto a ieri. Totale 201, gli iscritti, e domani al day 2 ripartiranno in 82. Il WPT National inizia ad entrare nel vivo con le prime scremature.
Il day 1b ha avuto un solo padrone: Sebastiano Kisvarday, grande amico di Erion Islamay (promosso pure lui al day [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.underthegun.it/wpt-national-l%e2%80%99assolo-di-kisvarday-nel-day-1b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPT National, la foto del giorno: “Parlarsi e non vedersi”</title>
		<link>http://www.underthegun.it/wpt-national-la-foto-del-giorno-%e2%80%9cparlarsi-e-non-vedersi%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.underthegun.it/wpt-national-la-foto-del-giorno-%e2%80%9cparlarsi-e-non-vedersi%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexi82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gioco Digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gdpoker.it/?p=32454</guid>
		<description><![CDATA[Non vi sembra un quadro? Un quadretto, via. I tre cavalieri del raise, ciascuno che guarda in una direzione diversa rispetto all&#8217;altro.
Claudio &#8220;Swissy&#8221; Rinaldi, a sinistra: parla, discute. Erion Islamay, al centro, sopra, osserva ver...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Non vi sembra un quadro? Un quadretto, via. I tre cavalieri del raise, ciascuno che guarda in una direzione diversa rispetto all&#8217;altro.
Claudio &#8220;Swissy&#8221; Rinaldi, a sinistra: parla, discute. Erion Islamay, al centro, sopra, osserva verso il basso un po&#8217; imbronciato, forse ha appena perso una mano. E sotto, che guarda Erion che non guarda lui [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.underthegun.it/wpt-national-la-foto-del-giorno-%e2%80%9cparlarsi-e-non-vedersi%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPT National, 201 iscritti alla carica</title>
		<link>http://www.underthegun.it/wpt-national-201-iscritti-alla-carica/</link>
		<comments>http://www.underthegun.it/wpt-national-201-iscritti-alla-carica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexi82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gioco Digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gdpoker.it/?p=32447</guid>
		<description><![CDATA[Niente cifra tonda, ma non c&#8217;è rammarico al termine delle iscrizioni del day 1b e di tutto il main event del WPT National. Siamo arrivati a 201 iscritti a questo torneo, che esordisce come meglio non potrebbe.
Un day 1b in cui ci sono stati 16 r...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Niente cifra tonda, ma non c&#8217;è rammarico al termine delle iscrizioni del day 1b e di tutto il main event del WPT National. Siamo arrivati a 201 iscritti a questo torneo, che esordisce come meglio non potrebbe.
Un day 1b in cui ci sono stati 16 re-entries, come permette il regolamento. Tra questi, Max Pescatori e [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.underthegun.it/wpt-national-201-iscritti-alla-carica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

